课程简介

极客时间运维监控系统实战笔记,由乐学编程课堂网(lexuecode.com)整理发布,网盘分享下载。课程资源是以.md、pdf和mp3形式(非视频)发放。

课程大纲

1. 基础知识概要介绍

学习监控知识,得先了解为什么,也就是监控是因何产生的,解决了什么问题,有哪些典型的方案,分别有什么优缺点,通用的监控系统架构是怎样的。通过这些内容,你可以了解监控及相关的概念,为接下来的正式学习打好铺垫。

2. 搭建并优化 Prometheus

这个部分老师会带你搭建 Prometheus 这个监控系统,剖析它的关键设计,并给出 Prometheus 薄弱环节的解决方案。让你有个感性认识的同时,帮助你理解监控系统的相关设计。

3. 监控实战,搞定常见的监控需求

操作系统、网络设备、MySQL、Redis、Kafka、ElasticSearch、Kubernetes、应用、日志等所有常见监控的需求统统搞定。这个部分讲解各个监控目标是如何采集监控数据的,有哪些指标最为关键。中间穿插一些问题排查手段,并提供配置好的仪表盘,让你开箱即用的同时,知其然并知其所以然。

4. 告警实战,设计良好的告警系统应该具备哪些能力

这个部分的重点就是甄别异常数据并发出告警,包括告警规则、屏蔽规则、抑制规则、订阅规则的管理,还有告警事件的管理以及告警事件触发后的自愈逻辑。

课程目录

├── [ 14K] 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.md
├── [ 14M] 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.mp3
├── [ 11M] 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.pdf
├── [ 19K] 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.md
├── [ 19M] 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mp3
├── [8.8M] 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf
├── [ 20K] 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.md
├── [ 20M] 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.mp3
├── [ 11M] 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.pdf
├── [ 15K] 04|如何快速搭建Prometheus系统?.md
├── [ 11M] 04|如何快速搭建Prometheus系统?.mp3
├── [ 12M] 04|如何快速搭建Prometheus系统?.pdf
├── [ 14K] 05|Prometheus中有哪些关键设计?.md
├── [ 14M] 05|Prometheus中有哪些关键设计?.mp3
├── [9.5M] 05|Prometheus中有哪些关键设计?.pdf
├── [ 20K] 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.md
├── [ 17M] 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3
├── [ 12M] 06|PromQL有哪些常见的使用场景?@乐学编程 lexuecode.com.pdf
├── [ 14K] 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.md
├── [ 14M] 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.mp3
├── [9.0M] 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.pdf
├── [ 13K] 08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.md
├── [ 11M] 08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.mp3
├── [ 10M] 08|如何用Nightingale解决Prometheus的告警管理问题?.pdf
├── [ 10K] 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.md
├── [ 11M] 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.mp3
├── [ 11M] 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf
├── [ 19K] 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.md
├── [ 14M] 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.mp3
├── [ 11M] 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf
├── [ 17K] 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.md
├── [ 14M] 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.mp3
├── [8.8M] 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf
├── [ 14K] 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.md
├── [ 12M] 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.mp3
├── [ 10M] 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.pdf
├── [ 20K] 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.md
├── [ 13M] 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
├── [9.5M] 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
├── [ 14K] 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.md
├── [ 10M] 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
├── [ 10M] 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
├── [ 24K] 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.md
├── [ 19M] 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
├── [ 11M] 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
├── [ 18K] 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.md
├── [ 12M] 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
├── [ 11M] 16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
├── [ 25K] 17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.md
├── [ 14M] 17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.mp3
├── [ 11M] 17|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.pdf
├── [ 21K] 18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.md
├── [ 13M] 18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.mp3
├── [ 10M] 18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.pdf
├── [ 18K] 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.md
├── [ 13M] 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.mp3
├── [9.3M] 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf
├── [ 21K] 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.md
├── [ 14M] 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.mp3
├── [9.7M] 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.pdf
├── [ 16K] 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.md
├── [ 15M] 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3
├── [ 10M] 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf
├── [ 11K] 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.md
├── [9.9M] 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.mp3
├── [ 10M] 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.pdf
├── [9.7K] 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.md
├── [8.9M] 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.mp3
├── [ 11M] 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf
├── [ 740] 期末测验|来赴一场满分之约!.md
├── [7.1M] 期末测验|来赴一场满分之约!.pdf
├── [7.4K] 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.md
├── [7.3M] 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3
└── [7.7M] 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf

发表回复

登录... 后才能评论